增量型, 分辨率 360P/R, φ25mm, DC5~12V, NPN集电极开路
| 分类 | 增量型 轴型 |
|---|---|
| 分辨率 | 360P/R |
| 输出相 | A相 |
| 控制输出 | NPN集电极开路 |
| 分类 | 增量型 轴型 | |
|---|---|---|
| 直径 | φ25mm | |
| 电源电压 | DC5~12V | |
| 消耗电流 | 20mA以下 | |
| 分辨率 | 360P/R | |
| 浪涌电流 | 约9A (0.3ms) | |
| 输出相 | A相 | |
| 控制输出 | 输出格式 | NPN集电极开路 |
| 负载施加电压 | DC30V以下 | |
| 残留电压 | 0.4V以下 (吸收电流30mA时) | |
| 最高响应频率 | 30kHz | |
| 输出占空比 | 50±25% | |
| 输出上升、下降时间 | 1µs以下 | |
| 起动转矩 | 常温时: 1mN.m以下 | |
| 惯性力矩 | 1×10**-7 kg.m**2 以下 | |
| 最大轴负载 | 径向: 10N 轴向: 5N | |
| 允许最高转速 | 5000r/min | |
| 环境温度范围 | 使用时: -10~55℃ 保存时: -25~80℃ | |
| 环境湿度范围 | 使用时: 35~85% 保存时: 35~85% | |
| 绝缘电阻 | 充电部整体与外壳间: 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
| 耐电压 | 充电部整体与外壳间: AC500V 50/60Hz 1min | |
| 振动 | 耐久: 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 冲击 | 耐久: 500m/s**2 X、Y、Z 各方向 3次 | |
| 保护结构 | IEC: IP50 | |

在线留言