| Features: | |||
| Thread size / 螺纹尺寸: | M18 屏蔽式 / M18 非屏蔽式 | ||
| Sn / 检测离距: (屏蔽式) | 标准Sn=5mm 长距Sn=8mm 超长Sn=12mm | ||
| Sn / 检测离距: (非屏蔽式) | 标准Sn=8mm 长距Sn=16mm 超长Sn=20mm | ||
The power supply/工作电压 | DC: 5-60V AC: 20-250V | ||
| No-load current / 空载电流: | DC: <10mA AC: <5mA | ||
| Maximum load current / 最大负载电流: | DC: 200mA AC: 400mA | ||
| Leakge current / 漏电流: | DC: <0.01mA AC: <1.8mA | ||
| Voltage drop max / 电压降: | DC: <1.5V AC: 8V | ||
| Swithing frequency / 开关频率: | DC: 1000Hz AC: 25Hz | ||
| Response time / 响应时间: | DC: 0.1mS /0.1mS AC: 10mS /10mS | ||
| Swithing hysteresis / 开关滞后: | <15%(sr) | ||
| Repeat accuracy / 重复精度: | <1.0% (sr) | ||
| Degree of protection / 防护等级: | IP 67 | ||
| Operating temperature / 工作温度: | -25℃—+70℃ | ||
| Temperature drift / 温度漂移: | <10%(sr) | ||
| Short circuit protection / 短路保护: | Yes | ||
| Led display / LED灯显示 | Yes | ||
| Material active face / 感应面材料 | POM | ||
| Housing material / 外壳材料 | 黄铜镀镍 | ||
The connection method / 连接方式 | M12连接器 | ||
| Machine size map/机械尺寸图: | |||





在线留言