| 规格型号 | 电源电压 | 输出方式 | 安装方式 | 检测距离 | 外壳材质 | 连接方式 |
| LR18XBF05DNO | DC10-30V | NPN NO | 埋入式 | 5mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBF05DNC | DC10-30V | NPN NC | 埋入式 | 5mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBF05DNR | DC10-30V | NPN NO+NC | 埋入式 | 5mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBF05DPO | DC10-30V | PNP NO | 埋入式 | 5mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBF05DPC | DC10-30V | PNP NC | 埋入式 | 5mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBF05DPR | DC10-30V | PNP NO+NC | 埋入式 | 5mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBN08DNO | DC10-30V | NPN NO | 非埋入式 | 8mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBN08DNC | DC10-30V | NPN NC | 非埋入式 | 8mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBN08DNR | DC10-30V | NPN NO+NC | 非埋入式 | 8mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBN08DPO | DC10-30V | PNP NO | 非埋入式 | 8mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| LR18XBN08DPC | DC10-30V | PNP NC | 非埋入式 | 8mm | 镍铜合金 | 成型电缆 |
| 产品功能 | 标准功能 |
| 安装方式 | 非埋入式 |
| 检测距离 | 8mm |
| 确保距离 | 0…6.4mm |
| 标准标靶 | Fe 24*24*1t |
| 外形规格(圆柱) | M18*1*51mm |
| 输出方式 | NPN |
| 输出状态 | NO |
| 残留电压 | ≤2.5V |
| 电源电压 | 10…30VDC |
| 负荷电流 | ≤200mA |
| 消耗电流 | ≤15mA |
| 品牌 | 克特 |
| 开关点偏移 | ≤±10% |
| 迟滞范围 | 1…20% |
| 重复误差 | ≤3% |
| 环境温度 | -25℃…70℃ |
| 环境湿度 | 35-95%RH |
| 保护回路 | 短路保护、过载保护、逆极性保护 |
| 绝缘阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) |
| 耐振动 | 复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) |
| 防护等级 | IP 67 |



在线留言